2011年秋季网络预选赛
2011-12-20 09:08:13 来源: 菁华锐航 编辑: chen
全国模拟设计网络大赛团队技能赛第二赛段于2011年12月10~11日正式开赛,该项赛事由国家体育总局航空无线电模型运动管理中心主办,北京菁华锐航科技有限公司协办的一项国家级赛事。赛事受到新华网、人民网、中国日报、科技日报、新浪网、凤凰网等众多媒体的关注并相继报道。
全国范围内共有26个省(直辖市)150余所大中专院校20000余名学生,通过由北京菁华锐航科技有限公司自主研发的网络竞赛系统参加选拔赛。本次网络初赛共计78所大中专院校,178支参赛队伍,2670名选手参加。此项比赛分为二维CAD团队技能赛和三维CAD团队技能赛,在国内首创网络考试平台+网络视频监考的团队竞赛模式,倡导低碳简约的竞赛理念,具有覆盖地域广、低成本、高效率的优势。各参赛队限定15人,在本地登网竞赛,选手结束考试即出成绩,各队前10名选手成绩之和为团队总分。赛题大多来自企业,体型难易自主抽取并经过防作弊变参化处理,同时后台准确捕捉作弊操作。
经过一届现场赛的成功举办,此项竞赛得到众多院校的支持和关注,各参赛校赛前积极培训参赛选手,赛前做好准备工作,统一参赛横幅、服装、姓名牌和监考老师胸牌。赛题在题量和难度分别增加的前提下,众多院校同样取得了优异成绩。此项大赛既检验参赛校的教学状况,也对学校优化教学方向提供了有益参考,获得广泛好评。
现二维CAD团队技能赛排名前三名团队分别为湖南工业职业技术学院1队、盐城纺织职业技术学院1队、盐城纺织职业技术学院3队;三维团队CAD技能赛排名前三名团队分别为黑龙江农业经济职业学院三维二队、绍兴文理学院元培学院三维、南京技师学院3D团队。

2011年秋季学期全国大学生CAD类软件团队技能网络赛获奖公布名单如下:
| 二维方向优胜团队 | 三维方向优胜团队 | |||||
| 排名 | 团队名称 | 总成绩 | 排名 | 团队名称 | 总成绩 | |
| 1 | 湖南工业职业技术学院1队 | 2326.7 | 1 | 黑龙江农业经济职业学院三维二队 | 2464 | |
| 2 | 盐城纺织职业技术学院1队 | 2057.2 | 2 | 绍兴文理学院元培学院三维 | 1942 | |
| 3 | 盐城纺织职业技术学院3队 | 2045.2 | 3 | 南京技师学院3D团队 | 1833 | |
| 4 | 盐城纺织职业技术学院2队 | 2018.6 | 4 | 盐城纺织职业技术学院精英团队 | 1816 | |
| 5 | 华南理工大学广州学院 | 1909 | 5 | 华南理工大学广州学院 | 1737 | |
| 6 | 南京理工大学泰州科技学院一队 | 1754.1 | 6 | 东莞理工学院 | 1693 | |
| 7 | 常州大学第一代表队 | 1668.8 | 7 | 黑龙江农业经济职业学院三维一队 | 1548 | |
| 8 | 青岛港湾职院二维四队 | 1602.5 | 8 | 广东工业大学华立学院一队 | 1483 | |
| 9 | 滁州学院凌志队 | 1501.6 | 9 | 黄石理工学院 | 1385 | |
| 10 | 渤海船舶职业学院船舶工程系第一团队 | 1488.8 | 10 | 沈阳航空职业技术学院新时代先锋队1 | 1293 | |
| 11 | 井冈山大学 | 1489.2 | 11 | 山东交通学院魔鬼终结者 | 1278 | |
| 12 | 厦门海洋职业技术学院 | 1456 | 12 | 青岛农业大学海都学院海都四队 | 1233 | |
| 13 | 湖南工业职业技术学院二队 | 1452.1 | 13 | 黑龙江东方学院三维一队 | 1228 | |
| 14 | 北京信息科技大学2D团队 | 1436.9 | 14 | 厦门海洋职业技术学院 | 1210 | |
| 15 | 大连工业大学职业技术学院二维 | 1427.1 | 15 | 山东职业学院山职三队 | 1178 | |
| 16 | 南京理工大学泰州科技学院CAD二队 | 1394.7 | 16 | 浙江汽车职业技术学院先锋1队 | 1176 | |
| 17 | 山东职业学院二维二队 | 1276.8 | 17 | 湖南同德职业学院三维一队 | 1022 | |
| 18 | 扬州工业职业技术学院二维一队 | 1204.5 | 18 | 中山火炬职业技术学院 | 1011 | |
| 19 | 青岛农业大学海都学院二维三队 | 1203.3 | 19 | 黑龙江东方学院三维二队 | 994 | |
| 20 | 桂林理工大学高职学院先锋队 | 1199.5 | 20 | 井冈山大学翱翔2队 | 974 | |
| 21 | 渤海船舶职业学院船舶工程系第二团队 | 1186.4 | 21 | 东北科技职业教育学校3D团队 | 970 | |
| 22 | 烟台职业学院二维一队 | 1167.7 | 22 | 金华高级技工学校烈焰队 | 956 | |
| 23 | 哈尔滨华德学院二维一队 | 1128.6 | 23 | 湖北科技职业学院一队 | 932 | |
| 24 | 青岛农业大学海都学院二维一队 | 1060.9 | 24 | 开封大学龙图飞跃 | 902 | |
| 25 | 南京理工大学泰州科技学院三队 | 1026.5 | 25 | 滁州学院三维竞赛 | 891 | |
| 26 | 青岛农业大学海都学院二维二队 | 1008.9 | 26 | 青岛港湾职业技术学院港湾2队 | 851 | |
| 27 | 烟台职业学院二维二队 | 1002 | 27 | 桂林理工大学高职学院沙漠战狼团队 | 850 | |
| 28 | 青岛农业大学青农航二维队 | 988.4 | 28 | 吉林省龙桥科技教育学校三维一队 | 840 | |
| 29 | 华北电力大学 | 970 | 29 | 青岛港湾职业技术学院港湾1队 | 832 | |
| 30 | 湖南同德职业学院二维队 | 968.5 | 30 | 开封高级技工学校东京梦华三维一队 | 819 | |
| 31 | 绍兴文理学院元培学院二维一队 | 930.3 | 31 | 山东丝绸纺织职业学院机电工程系一队 | 755 | |
| 32 | 浙江工商职业技术学院设计团队 | 927.1 | 32 | 临汾职业技术学院临职二队 | 712 | |
| 33 | 天津理工大学一队 | 916.5 | 33 | 浙江工商职业技术学院设计团队 | 704 | |
| 34 | 辽阳职业技术学院二维二队 | 905.6 | 34 | 山东理工大学机械工程学院第1队 | 690 | |
| 35 | 山东商务职业学院二维一队 | 893.7 | 35 | 开封大学逐鹿神州 | 678 | |
| 36 | 郑州信息科技职业学院奇思妙想二队 | 883 | 36 | 贵州电子信息职业技术学院 | 666 | |
| 37 | 山东商业职业技术学院二维一队 | 873.4 | 37 | 青岛农业大学海都学院海都五队 | 644 | |
| 38 | 烟台职业学院二维三队 | 858.7 | 38 | 开封大学大河奔流 | 601 | |
| 39 | 辽阳职业技术学院二维一队 | 812.4 | 39 | 扬州工业职业技术学院三维一队 | 596 | |
| 40 | 平阴职业中等专业学校数控经贸部一队 | 796.5 | 40 | 青岛港湾职业技术学院港湾3队 | 592 | |
| 41 | 郑州旅游职业学院 | 731.2 | 41 | 山东职业学院山职一队 | 579 | |
| 42 | 酒泉职业技术学院一队 | 721.1 | 42 | 湖北科技职业学院二队 | 578 | |
| 43 | 太原工业学院创新无限1 | 652 | 43 | 青岛农业大学利刃 | 575 | |
| 44 | 哈尔滨华德学院二队二维 | 632.5 | 44 | 开封高级技工学校东京梦华三维二队 | 558 | |
| 45 | 天津理工大学三队 | 625.2 | 45 | 青岛农业大学刺客 | 544 | |
| 46 | 丽水学院笑笑队 | 571.6 | 46 | 桂林理工大学高职学院希望队 | 535 | |
| 47 | 四川机电职业技术学院 | 556.4 | 47 | 上海科学技术职业学院机械创新社 | 530 | |
| 48 | 郑州信息科技职业学院奇思妙想一队 | 543.6 | 48 | 青岛农业大学海都学院海都六队 | 515 | |
| 49 | 丽水学院壹之队二团队 | 514.6 | 49 | 井冈山大学翱翔1队 | 467 | |
| 50 | 清华科苑 | 497.2 | 50 | 广东工业大学华立学院二队 | 451 | |
| 51 | 聊城大学东昌学院勇士队 | 482.7 | 51 | 北京信息科技大学3D一队 | 447 | |
| 52 | 贵州电子信息职业技术学院 | 462.9 | 52 | 青岛农业大学特种兵 | 433 | |
| 53 | 开封市高级技工学校 | 452 | 53 | 沈阳航空职业技术学院新时代先锋队2 | 428 | |
| 54 | 太原工业学院创新无限2 | 429.8 | 54 | 临汾职业技术学院临职一队 | 424 | |
| 55 | 山东商业职业技术学院2队 | 404.8 | 55 | 太原工业学院放飞梦想 | 416 | |
| 56 | 黑龙江农业经济职业学院农经骄子二队 | 402.2 | 56 | 山东理工大学机械工程学院第2队 | 412 | |
| 57 | 青岛农业大学突围模式 | 404 | ||||
个人奖励:每支团队通过第一名参加全国个人排名,共计119人。
| 二维方向团队个人优胜奖 | ||||
| 姓名 | 单位名称 | 成绩 | 团队名称 | 考场帐号 |
| 黄土乾 | 华南理工大学广州学院 | 300 | 华南理工大学广州学院二维一队 | 5-CYIEWP |
| 刘小青 | 湖南工业职业技术学院 | 283.8 | 湖南工院1队 | 5-DWEG45 |
| 王浩 | 常州大学 | 282.4 | 常州大学第一代表队 | 5-A3NBC9 |
| 谢琼 | 滁州学院 | 271 | 凌志队 | 5-C3MDRC |
| 张荣耀 | 渤海船舶职业学院 | 262.6 | 船舶工程系CAD竞赛第二团队 | 5-DESFFR |
| 王焱 | 山东职业学院 | 249.4 | 山职二队 | 5-DDFFDZ |
| 左露露 | 盐城纺织职业技术学院 | 249.2 | 盐城纺院1队 | 5-DTXFZE |
| 盖怡凯 | 青岛港湾职业技术学院 | 247 | 青岛港湾4队 | 7-A3NBC9 |
| 朱伊明 | 南京理工大学泰州科技学院 | 246 | 南理泰科院CAD三队 | 7-CX4ETX |
| 郭坚 | 浙江工商职业技术学院 | 241.4 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 5-BZADPJ |
| 欧阳庆晓 | 华北电力 | 235.5 | 华电队 | 5-AP3C43 |
| 卜天赐 | 盐城纺织职业技术学院 | 233 | 盐城纺院2队 | 5-EE4GLX |
| 王建宁 | 盐城纺织职业技术学院 | 233 | 盐城纺院3队 | 5-9ZBBAG |
| 张明明 | 扬州工业职业技术学院 | 232.4 | 扬州工业职业技术学院二维一队 | 5-CTBEQG |
| 陈龙 | 南京理工大学泰州科技学院 | 231.9 | 南理泰科院CAD一队 | 7-BXSDMR |
| 程慧 | 黑龙江农业经济职业学院 | 229 | 农经骄子 | 7-CIEED5 |
| 郭洋 | 烟台职业学院 | 227 | 烟台职业学院一队 | 7-DSJFXL |
| 卢萌 | 青岛农业大学海都学院 | 225.5 | 海都一队 | 7-DESFFR |
| 王春昊 | 青岛农业大学 | 220.6 | 青农航 | 5-ECNGK9 |
| 葛云鹏 | 黑龙江农业经济职业学院 | 218 | 农经骄子一队 | 7-CYIEWP |
| 廖剑悖 | 厦门海洋职业技术学院 | 214.6 | 厦门海洋二维队 | 5-AIFBSZ |
| 赵家瑞 | 井冈山大学 | 212 | 长理工机电学院 | 5-BJ4D4X |
| 丁永刚 | 大连工业大学职业技术学院 | 210.9 | 大连工业 | 7-C9UDXK |
| 盛晓辰 | 苏州工业职业技术学院 | 209.8 | 苏州工业职业技术学院 | 5-DXRG5U |
| 田宏志 | 北京信息科技大学 | 205.6 | 北京信息科技大学2D团队 | 5-CJREEU |
| 姜魁巍 | 辽阳职业技术学院 | 204 | 辽阳职业一队 | 5-BTYDJB |
| 毛伟峰 | 南京理工大学泰州科技学院 | 202 | 南理泰科院CAD二队 | 5-CGXEBE |
| 林朝铎 | 桂林理工大学高职学院 | 201 | 先锋队 | 9-BGBCYG |
| 陈高中 | 山东商务职业学院 | 200.9 | 山东商务二维一队 | 5-DDFFDZ |
| 游素贤 | 丽水学院 | 200.6 | 熊猫队 | 5-A54BDX |
| 肖昌豪 | 绍兴文理学院元培学院 | 194.5 | 绍兴文理元培学院一队 | 7-BHND39 |
| 陈永帅 | 郑州信息科技职业学院 | 193 | 郑州信息奇思妙想一队 | 7-EGWGQH |
| 邱从智 | 湖南同德职业学院 | 188.4 | 同德二维 | 5-DGAFHJ |
| 王栋 | 酒泉职业技术学院 | 188 | 酒泉职业技术学院一队 | 7-AZXCIE |
| 齐大谦 | 常州大学 | 184 | 常州大学第二代表队 | 5-AJSBUR |
| 陈亚琼 | 常州大学 | 182 | 常州大学第三代表队 | 5-AZXCIE |
| 孙宝德 | 青岛农业大学海都学院 | 177 | 海都三队 | 7-EE4GLX |
| 莫璇 | 聊城大学东昌学院 | 176 | 勇士 | 5-9XTB6N |
| 李春强 | 河北工程大学 | 172.2 | 科苑培训 | 5-BKID6P |
| 毛金龙 | 天津理工大学 | 171 | 天津理工一队 | 7-AGYBRB |
| 栾孟霖 | 烟台职业学院 | 168 | 烟台职业学院二队 | 7-ECNGK9 |
| 刘璐敏 | 青岛农业大学海都学院 | 168 | 海都二队 | 7-DTXFZE |
| 王钊 | 哈尔滨华德学院 | 164.3 | 哈尔滨华德一队 | 7-9ZBBAG |
| 张纪田 | 烟台职业学院 | 164 | 烟台职业学院三队 | 7-9XTB6N |
| 左斌 | 辽阳职业技术学院 | 160.5 | 辽阳职业二队 | 5-CE5E5T |
| 仇广森 | 山东商业职业技术学院 | 153.5 | 山东商职学院1队 | 7-DWEG45 |
| 武冠亚 | 太原工业学院 | 153.3 | 太原工院创新无限2 | 7-CFJE9L |
| 邱明 | 四川机电职业技术学院 | 150.2 | 四川机电花城一队 | 5-AYJCGL |
| 宫云鹏 | 黑龙江农业经济职业学院 | 147.1 | 农经学子 | 7-DHMFJC |
| 朱兆所 | 山东商业职业技术学院 | 142.5 | 山东商职学院2队 | 7-EFIGNP |
| 佟永超 | 平阴县职业教育中心 | 140.5 | 平阴数控经贸部一队 | 7-AJSBUR |
| 刘朝茂 | 贵州电子信息技术职业技术学院 | 138.5 | 贵州电子信息一队 | 5-BWFDKZ |
| 邱翔 | 太原工业学院 | 135.6 | 太原工院创新无限1 | 7-BWFDKZ |
| 杨晓鹏 | 山东理工大学 | 134 | 机械工程学院第1队 | 7-EIDGSA |
| 潘青龙 | 开封技师学院 | 130.5 | 东京梦华 | 5-AGYBRB |
| 宋鹏 | 渤海船舶职业学院 | 126.9 | 船舶工程系CAD竞赛第一团队 | 7-CUNES9 |
| 蒋胜明 | 丽水学院 | 123 | 笑笑队 | 5-ALABXJ |
| 夏积煌 | 丽水学院 | 120 | 壹之队 | 5-B4ECK5 |
| 关书香 | 郑州旅游职业学院 | 115 | 郑州旅游职业学院 | 5-DHMFJC |
| 史菲菲 | 天津理工大学 | 114 | 天津理工二队 | 7-AX5CET |
| 裴慧超 | 郑州信息科技职业学院 | 111.4 | 郑州信息奇思妙想一队 | 7-CGXEBE |
| 陈进 | 天津理工大学 | 105 | 天津理工三队 | 7-BGBCYG |
| 韦忠瑞 | 哈尔滨华德学院 | 102.6 | 哈尔滨华德二队 | 7-AIFBSZ |
| 李强 | 西安航空职业技术学院 | 101 | 西航2D队 | 7-DGAFHJ |
| 三维方向团队个人优胜奖 | ||||
| 姓名 | 单位名称 | 成绩 | 团队名称 | 考场帐号 |
| 史一帆 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 | 黑龙江农业经济职业学院三维1队 | 7-C53DT3 |
| 任士俊 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 | 黑龙江农业经济职业学院三维2队 | 7-CL9EGM |
| 王刚 | 南京技师学院 | 300 | 南京技师学院3D团队 | 9-BETCWN |
| 张晗 | 黄石理工学院 | 288 | 黄石机电 | 9-ECNGK9 |
| 何嘉俊 | 广东工业大学华立学院 | 276 | 华立机炫队 | 9-CUNES9 |
| 汤佩佩 | 元培学院三维队 | 273 | 元培学院三维队 | 9-AYJCGL |
| 李杰 | 华南理工大学广州学院 | 257 | 华南理工大学广州学院三维一队 | 5-C9UDXK |
| 孙东 | 盐城纺织职业技术学院 | 257 | 盐城纺院精英团队 | 5-EMKGYI |
| 周继杰 | 丽水学院 | 257 | 绿谷 | 9-BTYDJB |
| 李栩丹 | 东莞理工学院 | 253 | 东莞理工学院3C协会 | 5-D5QF4Y |
| 戴志萍 | 厦门海洋职业技术学院 | 239 | 厦门海洋三维队 | 9-BHND39 |
| 梁汉森 | 中山火炬技术职业学院 | 218 | 中山火炬勇者队 | 5-E6GGEW |
| 曹相臣 | 吉林省龙桥科技教育学校 | 196 | 吉林龙桥三维一队 | 7-C6HDUS |
| 宋超 | 太原工业学院 | 196 | 放飞梦想 | 7-BKID6P |
| 成郡祥 | 湖南同德职业学院 | 196 | 同德三维一队 | 5-BALCQF |
| 谢美才 | 井冈山大学 | 196 | 井大翱翔2队 | 5-D96F6Q |
| 周家凡 | 黑龙江东方学院 | 190 | 东方1队 | 7-D4DF3A |
| 刘峰 | 山东交通学院 | 187 | 山东交通魔鬼终结者 | 7-AQHC5S |
| 郭新杰 | 山东丝绸纺织职业学院 | 187 | 山东丝绸纺织机电工程系一队 | 7-BPQDDY |
| 刘泉泉 | 青岛农业大学海都学院 | 186 | 海都四队 | 7-AMMBZC |
| 李旺盛 | 浙江汽车职业技术学院 | 181 | 浙江汽车先锋1队 | 9-CX4ETX |
| 陈衡 | 滁州学院 | 178 | 滁州学院真知队 | 7-B99CNM |
| 毛阿敏 | 开封大学 | 178 | 开封大学龙图飞跃 | 7-D5QF4Y |
| 阮安晨 | 湖北科技职业学院 | 175 | 2012三维团队一 | 5-EL6GWQ |
| 胡康鋆 | 金华市高级技工学校 | 174 | 金华高级烈焰队 | 5-ARUC9K |
| 韩庆才 | 开封大学 | 165 | 开封大学大河奔流 | 7-DLUFPK |
| 马铭泽 | 青岛港湾职业技术学院 | 163 | 港湾2队 | 5-E3LGBF |
| 王新义 | 开封市高级技工学校 | 163 | 东京梦华三维一队 | 9-DDFFDZ |
| 徐海峰 | 长春工程学院 | 160 | 吉林龙桥三维二队 | 7-CMLEIF |
| 胡中兴 | 山东职业学院 | 153 | 山职三队 | 5-EIDGSA |
| 文波 | 桂林理工大学高职学院 | 150 | 沙漠战狼团队 | 9-BWFDKZ |
| 廖昱龙 | 贵州电子信息职业技术学院 | 150 | 贵州电子信息二队 | 9-CFJE9L |
| 李德文 | 湖北科技职业学院 | 149 | 2012三维团队二 | 5-E4ZGD6 |
| 田欢 | 开封大学 | 146 | 开封大学逐鹿神州 | 7-E4ZGD6 |
| 周闯 | 黑龙江东方学院 | 144 | 东方2对 | 7-DKHFMS |
| 常伟岸 | 青岛农业大学海都学院 | 136 | 海都六队 | 7-B5RCLU |
| 任雷钧 | 临汾职业技术学院 | 134 | 临职二队 | 7-ABDBJA |
| 高坤 | 青岛农业大学 | 134 | 刺客 | 7-BLWDAH |
| 杨晓鹏 | 山东理工大学 | 134 | 机械工程学院第1队 | 7-EIDGSA |
| 刘封 | 青岛港湾职业技术学院 | 134 | 港湾1队 | 5-DKHFMS |
| 潘广宇 | 桂林理工大学高职学院 | 130 | 希望队 | 9-BGBCYG |
| 彭舒祎 | 上海科学技术职业学院 | 128 | 机械创新社 | 9-DESFFR |
| 金姝洁 | 浙江工商职业技术学院 | 126 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 9-BXSDMR |
| 宋加俊 | 大连工业大学职业技术学院 | 116 | 大连工业职业DLGDZY2 | 7-BNDDCA |
| 何伟 | 沈阳航空职业技术学院 | 114 | 新时代先锋队1 | 7-DJ3FL3 |
| 尹兴强 | 沈阳航空职业技术学院 | 114 | 新时代先锋队2 | 7-DZ9G9M |
| 何凯 | 湖南工业大学科技学院 | 114 | 湖南工大1队 | 5-ABDBJA |
| 宋宇阳 | 南京理工大学泰州科技学院 | 114 | 泰科院09三维二队 | 9-AIFBSZ |
| 韦安方 | 山东职业学院 | 112 | 山职一队 | 5-A6IBFP |
| 刘文斌 | 井冈山大学 | 112 | 井大翱翔1队 | 5-CNZEK6 |
| 谢启超 | 扬州工业职业技术学院 | 112 | 扬州工业职业技术学院三维一队 | 9-AUPCD4 |
| 邵琦 | 青岛农业大学海都学院 | 108 | 海都五队 | 7-B5RCLU |
| 李沛 | 南京理工大学泰州科技学院 | 106 | 泰科院09三维一队 | 9-9ZBBAG |
| 周翀 | 开封市高级技工学校 | 103 | 东京梦华三维二队 | 9-DSJFXL |
| 黄雪娇 | 山东丝绸纺织职业学院 | 101 | 山东丝绸纺织机电工程系二队 | 7-BALCQF |
注:团队中有分数相同,按答题时间确定排名先后。
相关新闻
- 网络预选赛细则通知 2011-12-01 10:17:36
- 2012年春季网络预选赛细则通知 2011-12-01 10:17:36
- 第一届全国模拟设计网络大赛成功举办,胜利闭幕! 2011-11-21 15:50:02
- 全国模拟设计网络大赛现场决赛赛前准备事项 2011-10-19 17:10:32
- 全国模拟设计网络大赛个人作品赛晋级及候补名单 2011-10-10 10:10:19
- 全国模拟设计网络大赛现场赛团队技能赛项目竞赛规则 2011-10-10 10:07:07
- 全国模拟设计网络大赛宣传视频 2011-10-10 10:06:46
- 2011年度秋季学期全国模拟设计网络大赛团队技能赛预选 2011-08-31 09:27:24
- 全国模拟设计网络大赛团队技能赛第二赛段获奖名单 2011-06-19 15:34:35
- 全国模拟设计网络大赛团队技能赛第二赛段获奖名单 2011-06-19 15:34:35
更多新闻搜索:


