• | 报名入口|
  • 关于我们|
  • 13621117339
第8届竞赛成绩实时播报(每5分钟自动更新一次)

竞赛组别:

2D:

            3D:

  • 1. 杨同学 神风队 广州城建职业学院 成绩:203 →
  • 2. 闫同学 港湾一队 青岛港湾职业技术学院 成绩:202.4 →
  • 3. 刘同学 机电三队 青岛农业大学 成绩:182.4 →
  • 4. 宋同学 五月风 山东科技大学 成绩:179.6 →
  • 5. 张同学 模具1131 北京工业职业技术学院 成绩:174.3 →
  • 6. 葛同学 港湾一队 青岛港湾职业技术学院 成绩:170.6 →
  • 7. 徐同学 山东信院三维一队 山东信息职业技术学院 成绩:165.9 →
  • 8. 管同学 山东信院三维一队 山东信息职业技术学院 成绩:163.7 →
  • 9. 蒲同学 五月风 山东科技大学 成绩:159 →


 
名次姓名院校(单位)团队名称所用软件考场号当前成绩趋势
10谢同学烟台南山学院代号顺风ProE|Creo156
11李同学青岛港湾职业技术学院港湾一队UG|NX154
12王同学青岛港湾职业技术学院港湾一队UG|NX152.7
13董同学烟台南山学院非常4+1ProE|Creo147.4
14张同学青岛农业大学机电二队UG|NX145.6
15任同学山东信息职业技术学院山东信院三维一队Inventor137.8
16杨同学沈阳城市学院1队UG|NX132.6
17王同学宝鸡文理学院宝文理三维二队ProE|Creo129
18于同学烟台工程职业技术学院烟工队UG|NX125.3
19苗同学阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院一队UG|NX118.2
20刘同学山东科技大学五月风SolidWorks117.8
21骆同学沈阳城市学院9队UG|NX115.4
22孟同学青岛农业大学机电二队UG|NX114.6
23孙同学德州职业技术学院德州职业技术学院CADProE|Creo112.6
24周同学山东科技大学五月风SolidWorks112.5
25王同学沈阳城市学院7队UG|NX112
26程同学山东信息职业技术学院山东信院三维一队Inventor106
27林同学宝鸡文理学院宝文理三维四队ProE|Creo104
28于同学沈阳城市学院2队UG|NX103.8
29耿同学烟台南山学院非常4+1ProE|Creo103
30刘同学烟台南山学院非常4+1ProE|Creo101.7
31同学烟台工程职业技术学院烟工队UG|NX101.3
32李同学宝鸡文理学院宝文理三维一队ProE|Creo101.1
33曾同学沈阳城市学院6队ProE|Creo98.3
34王同学山东信息职业技术学院山东信院三维一队Inventor90.1
35孙同学河南机电高等专科学校3D战士ProE|Creo89.1
36王同学河南机电高等专科学校烽火战队ProE|Creo89
37桑同学北京工业职业技术学院模具1131UG|NX86.4
38胡同学阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院三队UG|NX86.2
39赵同学沈阳城市学院1队UG|NX85.9
40黄同学广州城建职业学院神风队UG|NX85.6
41徐同学广州城建职业学院无极队UG|NX84
42温同学广州城建职业学院神风队UG|NX82.4
43王同学青岛农业大学机电三队SolidWorks82.1
44李同学河南机电高等专科学校wildfire战队ProE|Creo78.1
45周同学河南机电高等专科学校3D战士ProE|Creo77.6
46王同学宝鸡文理学院宝文理三维二队ProE|Creo77.4
47王同学青岛农业大学机电五队SolidWorks74.2
48胡同学阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院三队UG|NX73.2
49王同学山东科技大学五月风SolidWorks72.2
50马同学宝鸡文理学院宝文理三维二队ProE|Creo70.4
51马同学青岛农业大学机电五队SolidWorks68.8
52王同学山东信息职业技术学院山东信院三维二队Inventor67.6
53李同学青岛农业大学机电二队UG|NX67.2
54乔同学沈阳城市学院5队UG|NX67.1
55长同学宝鸡文理学院宝文理三维四队ProE|Creo66.7
56李同学宝鸡文理学院宝文理三维三队ProE|Creo64.8
57王同学烟台南山学院代号顺风ProE|Creo64.8
58梁同学烟台南山学院代号顺风SolidWorks64.6
59王同学山东信息职业技术学院山东信院三维二队UG|NX63.6
60黄同学广州城建职业学院无极队UG|NX63.3
61车同学山东信息职业技术学院山东信院三维二队UG|NX62.9
62周同学青岛农业大学机电五队SolidWorks61.4
63彭同学青岛港湾职业技术学院港湾二队UG|NX61.4
64张同学德州职业技术学院德州职业技术学院CADProE|Creo61
65李同学沈阳城市学院1队UG|NX61
66段同学宝鸡文理学院宝文理三维三队ProE|Creo61
67刘同学烟台南山学院非常4+1ProE|Creo60.3
68朱同学青岛港湾职业技术学院港湾二队UG|NX59.7
69王同学宝鸡文理学院宝文理三维一队ProE|Creo59.1
70张同学北京工业职业技术学院模具1131UG|NX57.9
71林同学广州城建职业学院神风队UG|NX57.6
72胡同学阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院五队UG|NX57.6
73童同学河南机电高等专科学校wildfire战队ProE|Creo56
74李同学沈阳城市学院1队UG|NX55.5
75吕同学德州职业技术学院德州职业技术学院CADProE|Creo55.2
76杭同学北京工业职业技术学院模具1131UG|NX53.6
77何同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D5队ProE|Creo53.2
78张同学宝鸡文理学院宝文理三维一队ProE|Creo52
79高同学沈阳城市学院4队UG|NX51.5
80逯同学沈阳城市学院2队UG|NX51.1
81周同学广州城建职业学院无极队UG|NX51.1
82吕同学山东信息职业技术学院山东信院三维二队Inventor50.7
83尤同学山东信息职业技术学院山东信院三维二队Inventor50.4
84吴同学烟台南山学院非常4+1ProE|Creo48.3
85杨同学沈阳城市学院9队UG|NX47.3
86朱同学烟台南山学院代号顺风ProE|Creo46.1
87周同学沈阳城市学院4队UG|NX45.3
88朱同学沈阳城市学院8队UG|NX44.6
89王同学青岛农业大学机电三队UG|NX44.1
90汤同学河南机电高等专科学校烽火战队ProE|Creo43.8
91封同学宝鸡文理学院宝文理三维四队ProE|Creo42.7
92佘同学沈阳城市学院10队UG|NX41.4
93陈同学沈阳城市学院2队UG|NX40
94郑同学广州城建职业学院神风队UG|NX35.4
95李同学沈阳城市学院9队UG|NX35
96王同学沈阳城市学院10队UG|NX34.4
97杜同学广州城建职业学院无极队UG|NX34.1
98姜同学沈阳城市学院7队UG|NX33.8
99李同学烟台工程职业技术学院烟工队UG|NX33.6
100杨同学宝鸡文理学院宝文理三维一队ProE|Creo33.6
101王同学宝鸡文理学院宝文理三维二队ProE|Creo33.5
102王同学青岛农业大学机电一队其他32.2
103温同学宝鸡文理学院宝文理三维三队ProE|Creo32
104赵同学宝鸡文理学院宝文理三维三队ProE|Creo32
105秦同学河南机电高等专科学校3D战士ProE|Creo31.8
106陈同学宝鸡文理学院宝文理三维二队ProE|Creo31.7
107吴同学阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院四队UG|NX31.2
108朱同学青岛港湾职业技术学院港湾一队UG|NX31.2
109王同学青岛港湾职业技术学院港湾二队UG|NX30.6
110翟同学青岛农业大学机电三队SolidWorks29.9
111张同学烟台南山学院代号顺风ProE|Creo29.4
112吴同学沈阳城市学院7队UG|NX28.8
113何同学沈阳城市学院7队UG|NX28.2
114王同学沈阳城市学院2队UG|NX28.2
115顾同学青岛农业大学机电三队SolidWorks27.7
116姜同学河南机电高等专科学校3D战士ProE|Creo26.7
117苏同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D5队UG|NX25.6
118于同学青岛农业大学机电二队UG|NX25.4
119王同学青岛港湾职业技术学院港湾二队UG|NX23.5
120陈同学河南机电高等专科学校wildfire战队ProE|Creo23
121王同学青岛农业大学机电五队SolidWorks22.9
122徐同学青岛农业大学机电五队SolidWorks22.8
123田同学德州职业技术学院德州职业技术学院CADProE|Creo22.4
124马同学沈阳城市学院5队UG|NX22.4
125何同学青岛农业大学机电一队SolidWorks20.9
126沈同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D5队UG|NX19.1
127母同学沈阳城市学院5队UG|NX19
128崔同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D2队UG|NX18.4
129崔同学青岛港湾职业技术学院港湾二队UG|NX17.9
130苏同学广州城建职业学院无极队UG|NX17.5
131司同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D5队UG|NX17.2
132王同学沈阳城市学院3队UG|NX17.1
133牛同学河南机电高等专科学校烽火战队ProE|Creo17.1
134许同学河南机电高等专科学校烽火战队ProE|Creo17.1
135梁同学宝鸡文理学院宝文理三维三队ProE|Creo16.7
136陈同学沈阳城市学院1队UG|NX16.4
137崔同学宝鸡文理学院宝文理三维一队ProE|Creo16
138陈同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D1队UG|NX13.3
139张同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D1队UG|NX12.1
140廖同学青岛农业大学机电二队SolidWorks12.1
141姜同学沈阳城市学院10队UG|NX11.4
142梁同学沈阳城市学院10队UG|NX7.6
143孙同学河南机电高等专科学校wildfire战队ProE|Creo6.4
144于同学沈阳城市学院3队UG|NX6.4
145潘同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D2队UG|NX5.8
146张同学烟台工程职业技术学院烟工队UG|NX5.8
147薛同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D2队UG|NX5.8
148宋同学河南机电高等专科学校wildfire战队ProE|Creo5.8
149张同学沈阳城市学院6队UG|NX4.6
150高同学沈阳城市学院6队UG|NX4.6
151王同学沈阳城市学院6队UG|NX4.6
152丁同学沈阳城市学院5队UG|NX1.9
153邓同学广州城建职业学院广州城建职业学院3D1队UG|NX1.9
154高同学沈阳城市学院9队UG|NX1.9
155史同学宝鸡文理学院宝文理三维四队ProE|Creo1.9
156乔同学青岛农业大学机电一队SolidWorks1.9
157向同学沈阳城市学院7队UG|NX1.9

  • 名次:1 港湾一队 青岛港湾职业技术学院 成绩:710.9 →
  • 名次:2 山东信院三维一队 山东信息职业技术学院 成绩:663.5 →
  • 名次:3 五月风 山东科技大学 成绩:641.1 →
  • 名次:4 神风队 广州城建职业学院 成绩:464 →
  • 名次:5 非常4+1 烟台南山学院 成绩:460.7 →

 
名次学校团队名称当前成绩趋势
6北京工业职业技术学院模具1131372.2
7青岛农业大学机电三队366.2
8青岛农业大学机电二队364.9
9烟台南山学院代号顺风360.9
10沈阳城市学院1队351.4
11宝鸡文理学院宝文理三维二队342
12山东信息职业技术学院山东信院三维二队295.2
13烟台工程职业技术学院烟工队266
14宝鸡文理学院宝文理三维一队261.8
15德州职业技术学院德州职业技术学院CAD251.2
16青岛农业大学机电五队250.1
17广州城建职业学院无极队250
18河南机电高等专科学校3D战士225.2
19沈阳城市学院2队223.1
20宝鸡文理学院宝文理三维四队215.3
21宝鸡文理学院宝文理三维三队206.5
22沈阳城市学院7队204.7
23沈阳城市学院9队199.6
24青岛港湾职业技术学院港湾二队193.1
25河南机电高等专科学校wildfire战队169.3
26河南机电高等专科学校烽火战队167
27阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院三队159.4
28阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院一队118.2
29广州城建职业学院广州城建职业学院3D5队115.1
30沈阳城市学院6队112.1
31沈阳城市学院5队110.4
32沈阳城市学院4队96.8
33沈阳城市学院10队94.8
34阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院五队57.6
35青岛农业大学机电一队55
36沈阳城市学院8队44.6
37阜阳科技职业学院阜阳科技职业学院四队31.2
38广州城建职业学院广州城建职业学院3D2队30
39广州城建职业学院广州城建职业学院3D1队27.3
40沈阳城市学院3队23.5