通知公告
第五届CaTICs赛(2011年秋季学期)
点击量 2038 次
 2013年01月17日
文章来源 菁华锐航
全国模拟设计网络大赛团队技能赛第二赛段于2011年12月10~11日正式开赛,该项赛事由国家体育总局航空无线电模型运动管理中心主办,北京菁华锐航科技有限公司协办的一项国家级赛事。赛事受到新华网、人民网、中国日报、科技日报、新浪网、凤凰网等众多媒体的关注并相继报道。
全国范围内共有26个省(直辖市)150余所大中专院校20000余名学生,通过由北京菁华锐航科技有限公司自主研发的网络竞赛系统参加选拔赛。本次网络初赛共计78所大中专院校,178支参赛队伍,2670名选手参加。此项比赛分为二维CAD团队技能赛和三维CAD团队技能赛,在国内首创网络考试平台+网络视频监考的团队竞赛模式,倡导低碳简约的竞赛理念,具有覆盖地域广、低成本、高效率的优势。各参赛队限定15人,在本地登网竞赛,选手结束考试即出成绩,各队前10名选手成绩之和为团队总分。赛题大多来自企业,体型难易自主抽取并经过防作弊变参化处理,同时后台准确捕捉作弊操作。
经过一届现场赛的成功举办,此项竞赛得到众多院校的支持和关注,各参赛校赛前积极培训参赛选手,赛前做好准备工作,统一参赛横幅、服装、姓名牌和监考老师胸牌。赛题在题量和难度分别增加的前提下,众多院校同样取得了优异成绩。此项大赛既检验参赛校的教学状况,也对学校优化教学方向提供了有益参考,获得广泛好评。
现二维CAD团队技能赛排名前三名团队分别为湖南工业职业技术学院1队、盐城纺织职业技术学院1队、盐城纺织职业技术学院3队;三维团队CAD技能赛排名前三名团队分别为黑龙江农业经济职业学院三维二队、绍兴文理学院元培学院三维、南京技师学院3D团队。

2011年秋季学期全国大学生CAD类软件团队技能网络赛获奖公布名单如下:
团体技能赛二维方向优胜团队
| 排名 | 团队名称 | 总成绩 | 等级奖 | 
| 1 | 湖南工业职业技术学院1队 | 2326.7 | 一等奖 | 
| 2 | 盐城纺织职业技术学院1队 | 2057.2 | |
| 3 | 盐城纺织职业技术学院3队 | 2045.2 | |
| 4 | 盐城纺织职业技术学院2队 | 2018.6 | |
| 5 | 华南理工大学广州学院 | 1909 | |
| 6 | 南京理工大学泰州科技学院一队 | 1754.1 | |
| 7 | 常州大学第一代表队 | 1668.8 | 二等奖 | 
| 8 | 青岛港湾职院二维四队 | 1602.5 | |
| 9 | 滁州学院凌志队 | 1501.6 | |
| 10 | 渤海船舶职院船舶工程系第一团队 | 1488.8 | |
| 11 | 井冈山大学 | 1489.2 | |
| 12 | 厦门海洋职业技术学院 | 1456 | |
| 13 | 湖南工业职业技术学院二队 | 1452.1 | |
| 14 | 北京信息科技大学2D团队 | 1436.9 | |
| 15 | 大连工业大学职业技术学院二维 | 1427.1 | |
| 16 | 南京理工大学泰州科技学院CAD二队 | 1394.7 | |
| 17 | 山东职业技术学院二维二队 | 1276.8 | |
| 18 | 扬州工业职业技术学院二维一队 | 1204.5 | |
| 19 | 青岛农业大学海都二维三队 | 1203.3 | |
| 20 | 桂林理工大学高职学院先锋队 | 1199.5 | |
| 21 | 渤海船舶职院船舶工程系第二团队 | 1186.4 | |
| 22 | 烟台职业技术学院二维一队 | 1167.7 | |
| 23 | 哈尔滨华德学院二维一队 | 1128.6 | |
| 24 | 青岛农业大学海都学院二维一队 | 1060.9 | 三等奖 | 
| 25 | 南京理工大学泰州科技学院三队 | 1026.5 | |
| 26 | 青岛农业大学海都学院二维二队 | 1008.9 | |
| 27 | 烟台职业技术学院二维二队 | 1002 | |
| 28 | 青岛农业大学青农航二维队 | 988.4 | |
| 29 | 华北电力大学 | 970 | |
| 30 | 湖南同德职业学院二维队 | 968.5 | |
| 31 | 绍兴文理学院元培学院二维一队 | 930.3 | |
| 32 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 927.1 | |
| 33 | 天津理工大学一队 | 916.5 | |
| 34 | 辽阳职业技术学院二维二队 | 905.6 | |
| 35 | 山东商务职业技术学院二维一队 | 893.7 | |
| 36 | 郑州信息奇思妙想二队 | 883 | |
| 37 | 山东商业职业技术学院二维一队 | 873.4 | |
| 38 | 烟台职业技术学院二维三队 | 858.7 | |
| 39 | 辽阳职业技术学院二维一队 | 812.4 | |
| 40 | 平阴数控经贸部一队 | 796.5 | |
| 41 | 郑州旅游职业学院 | 731.2 | |
| 42 | 酒泉职业技术学院一队 | 721.1 | |
| 43 | 太原工院创新无限1 | 652 | |
| 44 | 哈尔滨华德二队二维 | 632.5 | |
| 45 | 天津理工三队 | 625.2 | |
| 46 | 丽水学院笑笑队二维 | 571.6 | 优胜奖 | 
| 47 | 四川机电职业技术学院 | 556.4 | |
| 48 | 郑州信息奇思妙想一队 | 543.6 | |
| 49 | 丽水学院壹之队二团队 | 514.6 | |
| 50 | 清华科苑 | 497.2 | |
| 51 | 聊城大学东昌学院勇士队二维 | 482.7 | |
| 52 | 贵州电子信息技术职业技术学院 | 462.9 | |
| 53 | 开封市高级技工学校 | 452 | |
| 54 | 太原工院创新无限2 | 429.8 | |
| 55 | 山东商职学院2队二维 | 404.8 | |
| 56 | 农经骄子二维 | 402.2 | 
团体技能赛三维方向优胜团队
| 排名 | 学校团队名称 | 总成绩 | 等级奖 | 
| 1 | 黑龙江农业经济职业学院三维二队 | 2464 | 一等奖 | 
| 2 | 绍兴文理学院元培学院三维 | 1942 | |
| 3 | 南京技师学院3D团队 | 1833 | |
| 4 | 盐城纺织职业技术学院精英团队 | 1816 | |
| 5 | 华南理工大学广州学院 | 1737 | |
| 6 | 东莞理工学院 | 1693 | |
| 7 | 黑龙江农业经济职业学院三维一队 | 1548 | 二等奖 | 
| 8 | 广东工业大学华立学院一队 | 1483 | |
| 9 | 黄石理工学院 | 1385 | |
| 10 | 沈阳航空职业技术学院新时代先锋队1 | 1293 | |
| 11 | 山东交通学院魔鬼终结者 | 1278 | |
| 12 | 青岛农业大学海都学院海都四队 | 1233 | |
| 13 | 黑龙江东方学院三维一队 | 1228 | |
| 14 | 厦门海洋职业技术学院 | 1210 | |
| 15 | 山东职业学院山职三队 | 1178 | |
| 16 | 浙江汽车职业学院先锋1队 | 1176 | |
| 17 | 湖南同德职业学院三维一队 | 1022 | |
| 18 | 中山火炬职业技术学院 | 1011 | |
| 19 | 黑龙江东方学院三维二队 | 994 | |
| 20 | 井冈山大学翱翔2队 | 974 | |
| 21 | 吉林省东北科技职业教育3D团队 | 970 | |
| 22 | 金华高级技工学校烈焰队 | 956 | |
| 23 | 湖北科技职业学院一队 | 932 | 三等奖 | 
| 24 | 开封大学龙图飞跃 | 902 | |
| 25 | 滁州学院三维竞赛 | 891 | |
| 26 | 青岛港湾职业技术学院港湾2队 | 851 | |
| 27 | 桂林理工大学高职学院沙漠战狼团队 | 850 | |
| 28 | 吉林省龙桥科技教育学校三维一队 | 840 | |
| 29 | 青岛港湾职业技术学院港湾1队 | 832 | |
| 30 | 开封市高级技工学校东京梦华三维一队 | 819 | |
| 31 | 山东丝绸纺织机电工程系一队 | 755 | |
| 32 | 临汾职业技术学院临职二队 | 712 | |
| 33 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 704 | |
| 34 | 山东理工大学机械工程学院第1队 | 690 | |
| 35 | 开封大学逐鹿神州 | 678 | |
| 36 | 贵州电子信息职业技术学院 | 666 | |
| 37 | 青岛农业大学海都学院海都五队 | 644 | |
| 38 | 开封大学大河奔流 | 601 | |
| 39 | 扬州工业职业技术学院三维一队 | 596 | 优胜奖 | 
| 40 | 青岛港湾职业技术学院港湾3队 | 592 | |
| 41 | 山东职业学院山职一队 | 579 | |
| 42 | 湖北科技职业学院二队 | 578 | |
| 43 | 青岛农业大学利刃 | 575 | |
| 44 | 开封市高级技工学校东京梦华三维二队 | 558 | |
| 45 | 青岛农业大学刺客 | 544 | |
| 46 | 桂林理工大学高职学院希望队 | 535 | |
| 47 | 上海科学技术职业学院机械创新社 | 530 | |
| 48 | 青岛农业大学海都学院海都六队 | 515 | |
| 49 | 井冈山大学翱翔1队 | 467 | |
| 50 | 广东工业大学华立学院二队 | 451 | |
| 51 | 北京信息科技大学3D一队 | 447 | |
| 52 | 青岛农业大学特种兵 | 433 | |
| 53 | 沈阳航空新时代先锋队2 | 428 | |
| 54 | 临汾职业技术学院临职一队 | 424 | |
| 55 | 太原工业学院放飞梦想 | 416 | |
| 56 | 山东理工大学机械工程学院第2队 | 412 | |
| 57 | 青岛农业大学突围模式 | 404 | 
注:秋季网络赛的前14名晋级,15~32名候补晋级。
个人奖励:每支团队通过第一名参加全国个人排名,共计119人
二维方向团队个人优胜奖
| 姓名 | 单位名称 | 成绩 | 团队名称 | 
| 黄土乾 | 华南理工大学广州学院 | 300 | 华南理工大学广州学院二维队一队 | 
| 刘小青 | 湖南工业职业技术学院 | 283.8 | 湖南工院1队 | 
| 王浩 | 常州大学 | 282.4 | 常州大学第一代表队 | 
| 谢琼 | 滁州学院 | 271 | 凌志队 | 
| 张荣耀 | 渤海船舶职业学院 | 262.6 | 船舶工程系CAD竞赛第二团队 | 
| 王焱 | 山东职业学院 | 249.4 | 山职二队 | 
| 左露露 | 盐城纺织职业技术学院 | 249.2 | 盐城纺院1队 | 
| 盖怡凯 | 青岛港湾职业技术学院 | 247 | 青岛港湾4队 | 
| 朱伊明 | 南京理工大学泰州科技学院 | 246 | 南理泰科院CAD三队 | 
| 郭坚 | 浙江工商职业技术学院 | 241.4 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 
| 欧阳庆晓 | 华北电力 | 235.5 | 华电队 | 
| 卜天赐 | 盐城纺织职业技术学院 | 233 | 盐城纺院2队 | 
| 王建宁 | 盐城纺织职业技术学院 | 233 | 盐城纺院3队 | 
| 张明明 | 扬州工业职业技术学院 | 232.4 | 扬州工业职业技术学院二维一队 | 
| 陈龙 | 南京理工大学泰州科技学院 | 231.9 | 南理泰科院CAD一队 | 
| 程慧 | 黑龙江农业经济职业学院 | 229 | 农经骄子 | 
| 郭洋 | 烟台职业学院 | 227 | 烟台职业学院一队 | 
| 卢萌 | 青岛农业大学海都学院 | 225.5 | 海都一队 | 
| 王春昊 | 青岛农业大学 | 220.6 | 青农航 | 
| 葛云鹏 | 黑龙江农业经济职业学院 | 218 | 农经骄子一队 | 
| 廖剑悖 | 厦门海洋职业技术学院 | 214.6 | 厦门海洋二维队 | 
| 赵家瑞 | 井冈山大学 | 212 | 长理工机电学院 | 
| 丁永刚 | 大连工业大学职业技术学院 | 210.9 | 大连工业 | 
| 盛晓辰 | 苏州工业职业技术学院 | 209.8 | 苏州工业职业技术学院 | 
| 田宏志 | 北京信息科技大学 | 205.6 | 北京信息科技大学2D团队 | 
| 姜魁巍 | 辽阳职业技术学院 | 204 | 辽阳职业一队 | 
| 毛伟峰 | 南京理工大学泰州科技学院 | 202 | 南理泰科院CAD二队 | 
| 林朝铎 | 桂林理工大学高职学院 | 201 | 先锋队 | 
| 陈高中 | 山东商务职业学院 | 200.9 | 山东商务二维一队 | 
| 游素贤 | 丽水学院 | 200.6 | 熊猫队 | 
| 肖昌豪 | 绍兴文理学院元培学院 | 194.5 | 绍兴文理元培学院一队 | 
| 陈永帅 | 郑州信息科技职业学院 | 193 | 郑州信息奇思妙想一队 | 
| 邱从智 | 湖南同德职业学院 | 188.4 | 同德二维 | 
| 王栋 | 酒泉职业技术学院 | 188 | 酒泉职业技术学院一队 | 
| 齐大谦 | 常州大学 | 184 | 常州大学第二代表队 | 
| 陈亚琼 | 常州大学 | 182 | 常州大学第三代表队 | 
| 孙宝德 | 青岛农业大学海都学院 | 177 | 海都三队 | 
| 莫璇 | 聊城大学东昌学院 | 176 | 勇士 | 
| 李春强 | 河北工程大学 | 172.2 | 科苑培训 | 
| 毛金龙 | 天津理工大学 | 171 | 天津理工一队 | 
| 栾孟霖 | 烟台职业学院 | 168 | 烟台职业学院二队 | 
| 刘璐敏 | 青岛农业大学海都学院 | 168 | 海都二队 | 
| 王钊 | 哈尔滨华德学院 | 164.3 | 哈尔滨华德一队 | 
| 张纪田 | 烟台职业学院 | 164 | 烟台职业学院三队 | 
| 左斌 | 辽阳职业技术学院 | 160.5 | 辽阳职业二队 | 
| 仇广森 | 山东商业职业技术学院 | 153.5 | 山东商职学院1队 | 
| 武冠亚 | 太原工业学院 | 153.3 | 太原工院创新无限2 | 
| 邱明 | 四川机电职业技术学院 | 150.2 | 四川机电花城一队 | 
| 宫云鹏 | 黑龙江农业经济职业学院 | 147.1 | 农经学子 | 
| 朱兆所 | 山东商业职业技术学院 | 142.5 | 山东商职学院2队 | 
| 佟永超 | 平阴县职业教育中心 | 140.5 | 平阴数控经贸部一队 | 
| 刘朝茂 | 贵州电子信息技术职业技术学院 | 138.5 | 贵州电子信息一队 | 
| 邱翔 | 太原工业学院 | 135.6 | 太原工院创新无限1 | 
| 杨晓鹏 | 山东理工大学 | 134 | 机械工程学院第1队 | 
| 潘青龙 | 开封技师学院 | 130.5 | 东京梦华 | 
| 宋鹏 | 渤海船舶职业学院 | 126.9 | 船舶工程系CAD竞赛第一团队 | 
| 蒋胜明 | 丽水学院 | 123 | 笑笑队 | 
| 夏积煌 | 丽水学院 | 120 | 壹之队 | 
| 关书香 | 郑州旅游职业学院 | 115 | 郑州旅游职业学院 | 
| 史菲菲 | 天津理工大学 | 114 | 天津理工二队 | 
| 裴慧超 | 郑州信息科技职业学院 | 111.4 | 郑州信息奇思妙想一队 | 
| 陈进 | 天津理工大学 | 105 | 天津理工三队 | 
| 韦忠瑞 | 哈尔滨华德学院 | 102.6 | 哈尔滨华德二队 | 
| 李强 | 西安航空职业技术学院 | 101 | 西航2D队 | 
                           三维方向团队个人优胜奖
| 姓名 | 单位名称 | 成绩 | 团队名称 | 
| 史一帆 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 | 黑龙江农业经济职业学院三维1队 | 
| 任士俊 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 | 黑龙江农业经济职业学院三维2队 | 
| 王刚 | 南京技师学院 | 300 | 南京技师学院3D团队 | 
| 张晗 | 黄石理工学院 | 288 | 黄石机电 | 
| 何嘉俊 | 广东工业大学华立学院 | 276 | 华立机炫队 | 
| 汤佩佩 | 元培学院三维队 | 273 | 元培学院三维队 | 
| 李杰 | 华南理工大学广州学院 | 257 | 华南理工大学广州学院三维队一队 | 
| 孙东 | 盐城纺织职业技术学院 | 257 | 盐城纺院精英团队 | 
| 周继杰 | 丽水学院 | 257 | 绿谷 | 
| 李栩丹 | 东莞理工学院 | 253 | 东莞理工学院3C协会 | 
| 戴志萍 | 厦门海洋职业技术学院 | 239 | 厦门海洋三维队 | 
| 梁汉森 | 中山火炬技术职业学院 | 218 | 中山火炬勇者队 | 
| 曹相臣 | 吉林省龙桥科技教育学校 | 196 | 吉林龙桥三维一队 | 
| 宋超 | 太原工业学院 | 196 | 放飞梦想 | 
| 成郡祥 | 湖南同德职业学院 | 196 | 同德三维一队 | 
| 谢美才 | 井冈山大学 | 196 | 井大翱翔2队 | 
| 周家凡 | 黑龙江东方学院 | 190 | 东方1队 | 
| 刘峰 | 山东交通学院 | 187 | 山东交通魔鬼终结者 | 
| 郭新杰 | 山东丝绸纺织职业学院 | 187 | 山东丝绸纺织机电工程系一队 | 
| 刘泉泉 | 青岛农业大学海都学院 | 186 | 海都四队 | 
| 李旺盛 | 浙江汽车职业技术学院 | 181 | 浙江汽车先锋1队 | 
| 陈衡 | 滁州学院 | 178 | 滁州学院真知队 | 
| 毛阿敏 | 开封大学 | 178 | 开封大学龙图飞跃 | 
| 阮安晨 | 湖北科技职业学院 | 175 | 2012三维团队一 | 
| 胡康鋆 | 金华市高级技工学校 | 174 | 金华高级烈焰队 | 
| 韩庆才 | 开封大学 | 165 | 开封大学大河奔流 | 
| 马铭泽 | 青岛港湾职业技术学院 | 163 | 港湾2队 | 
| 王新义 | 开封市高级技工学校 | 163 | 东京梦华三维一队 | 
| 徐海峰 | 长春工程学院 | 160 | 吉林龙桥三维二队 | 
| 胡中兴 | 山东职业学院 | 153 | 山职三队 | 
| 文波 | 桂林理工大学高职学院 | 150 | 沙漠战狼团队 | 
| 廖昱龙 | 贵州电子信息职业技术学院 | 150 | 贵州电子信息二队 | 
| 李德文 | 湖北科技职业学院 | 149 | 2012三维团队二 | 
| 田欢 | 开封大学 | 146 | 开封大学逐鹿神州 | 
| 周闯 | 黑龙江东方学院 | 144 | 东方2对 | 
| 常伟岸 | 青岛农业大学海都学院 | 136 | 海都六队 | 
| 任雷钧 | 临汾职业技术学院 | 134 | 临职二队 | 
| 高坤 | 青岛农业大学 | 134 | 刺客 | 
| 杨晓鹏 | 山东理工大学 | 134 | 机械工程学院第1队 | 
| 刘封 | 青岛港湾职业技术学院 | 134 | 港湾1队 | 
| 潘广宇 | 桂林理工大学高职学院 | 130 | 希望队 | 
| 彭舒祎 | 上海科学技术职业学院 | 128 | 机械创新社 | 
| 金姝洁 | 浙江工商职业技术学院 | 126 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 
| 宋加俊 | 大连工业大学职业技术学院 | 116 | 大连工业职业DLGDZY2 | 
| 何伟 | 沈阳航空职业技术学院 | 114 | 新时代先锋队1 | 
| 尹兴强 | 沈阳航空职业技术学院 | 114 | 新时代先锋队2 | 
| 何凯 | 湖南工业大学科技学院 | 114 | 湖南工大1队 | 
| 宋宇阳 | 南京理工大学泰州科技学院 | 114 | 泰科院09三维二队 | 
| 韦安方 | 山东职业学院 | 112 | 山职一队 | 
| 刘文斌 | 井冈山大学 | 112 | 井大翱翔1队 | 
| 谢启超 | 扬州工业职业技术学院 | 112 | 扬州工业职业技术学院三维一队 | 
| 邵琦 | 青岛农业大学海都学院 | 108 | 海都五队 | 
| 李沛 | 南京理工大学泰州科技学院 | 106 | 泰科院09三维一队 | 
| 周翀 | 开封市高级技工学校 | 103 | 东京梦华三维二队 | 
| 黄雪娇 | 山东丝绸纺织职业学院 | 101 | 山东丝绸纺织机电工程系二队 | 
注:团队中有分数相同,按答题时间确定排名先后。













