1. 王家政
浙大城市学院
成绩:45 →
2. 张晨辉
成绩:31 →
3. 王艺柯
成绩:25.5 →
4. 叶泽俊-32103070
zucc-机自2102-32103070
成绩:25.5 →
5. 陈铮楠
成绩:25 →
6. 孙楷文
成绩:25 →
7. 胡斌
机自2101
成绩:25 →
8. 潘程亿
成绩:25 →
| 名次 | 姓名 | 院校(单位) | 团队名称 | 所用软件 | 当前成绩 | 趋势 |
| 9 | 刘伟康 | 浙大城市学院 | 20 | → | ||
| 10 | 吴宇飞 | 浙大城市学院 | 20 | → | ||
| 11 | 闫晨博 | 20 | → | |||
| 12 | 郑天聪 | 浙大城市学院 | 19.5 | → | ||
| 13 | 肖甲瑞 | 18 | → | |||
| 14 | 32103006 | 浙大城市学院 | 17.5 | → | ||
| 15 | 周宗骏 | 浙大城市学院 | 17.5 | → | ||
| 16 | 李迪开 | 17.5 | → | |||
| 17 | 1 | 17.5 | → | |||
| 18 | CH | 17.5 | → | |||
| 19 | 黄一挥 | 浙大城市学院 | 8 | → | ||
| 20 | huxiaoyi | 6 | → | |||
| 21 | 崔煜杰 | 5 | → | |||
| 22 | YTN | 5 | → | |||
| 23 | 李艾韬 | 浙大城市学院 | 5 | → | ||
| 24 | 陈嘉程 | 5 | → |
名次:1
浙江大学城市学院
成绩:446 →